Interventi di tipo: Teleriscaldamento geotermico
| Legenda | |||||
![]() | Progetti programamti | ![]() | Progetti in corso di appalto o di realizzazione | ![]() | Progetti realizzati |
| Intervento | Comune | Provincia | Tipologia | Stato | Anno | Costo | Contributo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monteverdi Marittimo: realizzazione di impianto di teleriscaldamento geotermico | Monteverdi Marittimo | Pisa | Teleriscaldamento geotermico | In corso | 2010 | € 4.377.795,97 | € 1.950.000,00 |
| Castelnuovo Val di Cecina: estensione rete di teleriscaldamento da fonte geotermica e da FER | Castelnuovo Val di Cecina | Pisa | Teleriscaldamento geotermico | Programmato | 2010 | € 950.000,00 | € 950.000,00 |
| Radicondoli: estensione della rete di teleriscaldamento | Radicondoli | Siena | Teleriscaldamento geotermico | Programmato | 2010 | € 7.100.000,00 | € 1.466.660,00 |
| Chiusdino: estensione della rete di teleriscaldamento da fonte geotermica e da FER | Chiusdino | Siena | Teleriscaldamento geotermico | Programmato | 2010 | € 7.300.000,00 | € 250.000,00 |
| Monteverdi Marittimo: realizzazione di impianto di teleriscaldamento geotermico | Monteverdi Marittimo | Pisa | Teleriscaldamento geotermico | In corso | 2009 | € 4.377.795,97 | € 246.000,00 |
| Chiusdino: progettazione preliminare - definitiva - esecutiva di rete teleriscaldamento con fonte geotermica per il capoluogo | Chiusdino | Siena | Teleriscaldamento geotermico | In corso | 2009 | € 180.000,00 | € 100.000,00 |
| Montieri: estensione della rete di teleriscaldamento da fonte geotermica e da FER | Montieri | Grosseto | Teleriscaldamento geotermico | In corso | 2010 | € 7.500.000,00 | € 300.000,00 |
| Pomarance: estensione della rete di teleriscaldamento da fonte geotermica e da FER dell'abitato di Larderello | Pomarance | Pisa | Teleriscaldamento geotermico | Programmato | 2010 | € 1.100.000,00 | € 1.100.000,00 |
| Radicondoli: rete di teleriscaldamento da geotermia per Radicondoli e Belforte | Radicondoli | Siena | Teleriscaldamento geotermico | In corso | 2009 | € 7.100.000,00 | € 200.000,00 |



