Interventi di tipo: Impianti sportivi
| Legenda | |||||
![]() | Progetti programamti | ![]() | Progetti in corso di appalto o di realizzazione | ![]() | Progetti realizzati |
| Intervento | Comune | Provincia | Tipologia | Stato | Anno | Costo | Contributo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Castel del Piano: sistemazione gradinate stadio comunale | Castel del Piano | Grosseto | Impianti sportivi | Realizzato | 2009 | € 25.317,29 | € 25.317,29 |
| Arcidosso: adeguamento - ampliamento palazzetto dello sport | Arcidosso | Grosseto | Impianti sportivi | Realizzato | 2009 | € 65.270,81 | € 65.270,81 |
| Roccalbegna: realizzazione di un campo di calcetto a sette nella frazione di Santa Caterina | Roccalbegna | Grosseto | Impianti sportivi | In corso | 2009 | € 190.000 | € 62.000 |
| Santa Fiora: palestra - completamento primo intervento | Santa Fiora | Grosseto | Impianti sportivi | In corso | 2009 | € 200.000 | € 200.000 |
| Montieri: lavori di completamento funzionale del campo da gioco polivalente della frazione di Boccheggiano | Montieri | Grosseto | Impianti sportivi | Realizzato | 2009 | € 25.000 | € 25.000 |
| Chiusdino: costruzione spogliatoi ristrutturazione edificio e sistemazione piano di gioco del campo sportivo del capoluogo | Chiusdino | Siena | Impianti sportivi | In corso | 2009 | € 990.000 | € 285.000 |



